รายระเอียดการชำระเงิน

ค่าตอบแทนผู้สอนพัฒนาดนตรี มกราคม 2568


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขบัญชี ธนาคาร จำนวน
1 ญาณกร ไล้ทอง 2337099713 ทหารไทย 8,000
2 นนทนันท์ กาญจนเรืองรัตน์ 0402533459 ทหารไทย 4,500
3 มนต์สิทธิ์ บุญมิ่ง 2342907082 ทหารไทย 3,000
4 ธีรพัฒน์ เดชะ 0292875861 ทหารไทย 5,000
5 ชญาดา ณ ถลาง 0692781446 ทหารไทย 5,000
6 เชาวลิต เจริญชีพ 0432474229 ทหารไทย 6,000
7 ศรัณญ์ จิระวิชฎา 2332785258 ทหารไทย 5,000
8 วุฒิชัย ตรีสิทธิ์ 1032237925 ทหารไทย 5,000
9 อิทธิพันธ์ ศรีสัญยนนท์ 9199611378 ทหารไทย 4,000
10 ศุภวันชัย ประกายกิจ 0692784457 ทหารไทย 5,000
11 พีรพัฒน์ หัตถี 0792490443 ทหารไทย 5,000
12 ณธีพัฒน์ กลัดสวัสดิ์ 0192783512 ทหารไทย 10,000
13 ทรงเกียรติ แซ่ตั้ง 9227510162 ทหารไทย 4,000
14 กัณฑรินทร์ ศรีษะน้อย 0232476077 ทหารไทย 6,000
รวม 75,500