รายระเอียดการชำระเงิน

ค่าตอบแทนผู้สอนพัฒนาดนตรี สิงหาคม 68


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขบัญชี ธนาคาร จำนวน
1 ญาณกร ไล้ทอง 0470496983 กรุงไทย 5,500
2 นนทนันท์ กาญจนเรืองรัตน์ 0402533459 ทหารไทย 3,000
3 สรนนท์ หอมมณฑา 1980574413 กรุงไทย 5,500
4 ชญาดา ณ ถลาง 6615351056 กรุงไทย 3,000
5 เชาวลิต เจริญชีพ 0181390957 กรุงไทย 3,600
6 ศรัณญ์ จิระวิชฎา 6642351290 กรุงไทย 3,000
7 อิทธิพันธ์ ศรีสัญยนนท์ 6644292879 กรุงไทย 3,000
8 ธีรพัฒน์ เดชะ 6880172180 กรุงไทย 3,000
9 ณธีพัฒน์ กลัดสวัสดิ์ 6644304311 กรุงไทย 13,000
10 กัณฑรินทร์ ศรีษะน้อย 2160535206 กรุงไทย 4,000
11 ทรงเกียรติ แซ่ตั้ง 3990420135 กรุงไทย 5,000
รวม 51,600