รายระเอียดการชำระเงิน

ค่าตอบแทนผู้สอน (พ.2) มีนาคม 2566


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขบัญชี ธนาคาร จำนวน
1 นฤมล อินทหมื่น 0437130222 ทหารไทย 6,400
2 สุมิตรา จิตศรัทธา 0692597487 ทหารไทย 900
3 วีรมลล์ โล้เจริญรัตน์ 0692356330 ทหารไทย 600
4 เนตรชนก สุขรัตนโสภณ 0692746829 ทหารไทย 600
5 กุมารี ผลภาษี 0692769847 ทหารไทย 300
6 ลัทธพล คำภิระปาวงศ์ 0692596919 ทหารไทย 1,200
7 สุภารัตน์ จันดี 2332680657 ทหารไทย 600
8 คาลอส บุญสุภา 1647987963 ทหารไทย 300
9 เปรียว โพธิวิจิตร 2352521708 ทหารไทย 300
10 นภัสวรรณ สีด้วง 0692512999 ทหารไทย 300
11 สุกัญญา เหลาตระกูล 0692380231 ทหารไทย 300
12 มีนศกานต์ภรร เฉลิมบุญ 0692748148 ทหารไทย 300
13 สุภารัตน์ จันดี 2332680657 ทหารไทย 300
14 ธนรพ โกศลประภา 1002375861 ทหารไทย 300
รวม 12,700