รายระเอียดการชำระเงิน

ค่าตอบแทนผู้สอนพัฒนาดนตรี ภาคฤดูร้อน (เม.ย.-พ.ค.69)


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขบัญชี ธนาคาร จำนวน
1 โกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ 0003359867 กรุงไทย 7,200
2 ญาณกร ไล้ทอง 0470496983 กรุงไทย 16,000
3 นนทนันท์ กาญจนเรืองรัตน์ 0402533459 ทหารไทย 7,200
4 อัครวัฒน์ ปราบณรงค์ 5670526988 กรุงไทย 16,000
5 ชญาดา ณ ถลาง 6615351056 กรุงไทย 8,000
6 เชาวลิต เจริญชีพ 0181390957 กรุงไทย 9,600
7 ศรัณญ์ จิระวิชฎา 6642351290 กรุงไทย 8,000
8 วุฒิชัย ตรีสิทธิ์ 6642262565 กรุงไทย 9,600
9 ตฤษนันท์ ดีวิจารณ์ 7950755164 กรุงไทย 8,000
10 ณรงค์กฤต ฉันทดิลกพร 9851063738 กรุงไทย 8,000
11 พีรพัฒน์ หัตถี 0540426415 กรุงไทย 8,000
12 ธีรพัฒน์ เดชะ 6880172180 กรุงไทย 9,600
13 ชัยรัตน์ เฉลิมศักดิ์ตระกูล 4673552407 กรุงไทย 8,000
รวม 123,200