รายระเอียดการชำระเงิน

ค่าตอบแทนผู้สอนกีฬา ตุลาคม 2566


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล เลขบัญชี ธนาคาร จำนวน
1 กรัสนัส ชัยศรี 0692772924 ทหารไทย 6,500
2 ศิวพร สุนทรวิภาต 0692561046 ทหารไทย 3,000
3 นุชจรี บุญธรรม 0692218878 ทหารไทย 3,000
4 สุภัทรชัย สุนทรวิภาต 2332187794 ทหารไทย 3,000
5 ฉัตริน ฉัตรดอกไม้ไพร 2732489758 ทหารไทย 3,500
6 ธมนวรรณ แซ่ลิ้ม 0692788979 ทหารไทย 6,500
7 ทรงวุฒิ คิดควร 0692552847 ทหารไทย 3,000
8 ธนกิจ เฮียงโฮม 0692073885 ทหารไทย 8,000
9 ธิญาดา เฮียงโฮม 0692690613 ทหารไทย 2,100
10 พรธิมา มณีรัตน์ 0692489669 ทหารไทย 3,000
11 เสกสิทธิ์ สุขสุเสียง 0692770431 ทหารไทย 8,000
12 สุภาพร แซ่รี 2337072942 ทหารไทย 1,500
13 ศุภชัย สายสุวรรณ 7502110799 ทหารไทย 6,500
14 องศา เอี่ยมอยู่ 0692784036 ทหารไทย 3,500
15 จักรี เด่นดวง 2152796518 ทหารไทย 3,000
16 ณัฐชลิยา บุตรพรหม 0692596372 ทหารไทย 6,500
17 กรรชิต บุญสุวรรณ 0692539612 ทหารไทย 3,000
18 ศลยา ม่วงศิริ 9342039071 ทหารไทย 6,000
19 ธีรพงษ์ ลิ้มรักษา 2302840893 ทหารไทย 7,000
20 ภูมิภิเษก กิจเกิดแสง 2732259961 ทหารไทย 7,000
21 วิชญะ โหตระไวศยะ 0692784242 ทหารไทย 3,500
22 กฤด วีระเศรษฐกุล 0692783970 ทหารไทย 3,500
23 พงษ์ศิริ โรจชนะกาล 9192831072 ทหารไทย 3,500
24 อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ 0692380116 ทหารไทย 3,000
25 รัชนีพร เงินบำรุง 2462421146 ทหารไทย 3,800
26 วิลาสินี ขำศรีบุศ 1282200086 ทหารไทย 3,200
27 ชนะพล โทนแจ้ง 0692782717 ทหารไทย 3,800
28 นัฐภูมิ แก้วอ้าย 0692784424 ทหารไทย 6,500
29 รัฐพล ตันตินิจกุล 1662504370 ทหารไทย 6,500
30 กอบกิจ ลิ้มจิตรกร 2337079962 ทหารไทย 6,500
31 เมธาวี จึงธนวงศ์ 2462492089 ทหารไทย 6,500
32 วรวิทย์ ราชมนตรี 0292747318 ทหารไทย 8,000
33 พิชญานิน อังคะ 0692769730 ทหารไทย 4,500
34 ณัฐชนันพร รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 9197052385 ทหารไทย 4,500
35 วาสิษฐ์ จันทร์มีชัย 0692555428 ทหารไทย 3,000
36 รังสรรค์ สมรูป 0692380124 ทหารไทย 3,000
37 ศศิธร ใจชื้น 0852092097 ทหารไทย 8,000
38 สงกรานต์ ปิณฑะดิษ 0462746116 ทหารไทย 8,000
39 ธรรมสรณ์ รักษ์ศรีทอง 0692540792 ทหารไทย 3,000
40 ธนิดา คเชนทรพรรค 0492797592 ทหารไทย 8,000
41 ณรงค์ศักดิ์ คงแก้ว 0692583313 ทหารไทย 8,000
42 ณัฐ ตุ่มแก้ว 9322118580 ทหารไทย 7,000
43 อนุวัฒน์ สระเกตุ 9192945062 ทหารไทย 6,500
44 วรวุฒิ หวังสุข 0692595531 ทหารไทย 3,000
45 ชาคลิน คำพวงวิจิตร 6602284314 ทหารไทย 8,000
46 ธีรวีร์ นาคนาวา 0692713357 ทหารไทย 6,500
47 ภุมรินทร์ มุสิกรัตน์ 0542569751 ทหารไทย 8,000
48 ณรงค์ ท้ายเมือง 0352296636 ทหารไทย 1,900
49 รพีศักดิ์ พัวศิริ 0262764897 ทหารไทย 2,660
50 พัฒนพงศ์ ศรีพนม 0572092971 ทหารไทย 2,500
51 ตฤณสิษฐ์ วีรตันติวัฒน์ 0692608490 ทหารไทย 2,500
52 ชัชชัย จิตร์ประพัตร์ 0457620607 ทหารไทย 1,250
53 ธนวัฒน์ เกษมพุก 9562206111 ทหารไทย 1,000
54 บุญสิตา พร้อมพัฒนกุล 0692790710 ทหารไทย 2,500
55 ธีระวุฒิ ถมเมืองปัก 2462182763 ทหารไทย 8,000
56 ปฏิภักดิ์ ปัญญาพูนตระกูล 0692697881 ทหารไทย 8,000
57 ณัฐภัทร อำพันแสง 2337076489 ทหารไทย 6,500
58 มนตรี สุขสมัคร 0692539679 ทหารไทย 8,000
59 วรรณพร พิชพรม 0692677156 ทหารไทย 3,000
60 เชาวลิตร สีกา 1032580266 ทหารไทย 3,500
61 มนทกานติ์ คชบริรักษ์ 9562160631 ทหารไทย 6,500
62 วิศิษฎ์ หลักคงคา 0692187750 ทหารไทย 8,000
63 ณัฐพล ชวนะวานิชวุฒิ 2462210481 ทหารไทย 6,500
64 พัฒน์ธนันตร์ ตนานุประวัติ 0692015985 ทหารไทย 4,560
65 สริน ประดู่ 0692392038 ทหารไทย 3,000
66 จิระวัฒน์ ศิริจารุวงศ์ 9217509794 ทหารไทย 6,500
67 รุ้งเสาวลักษณ์ กิจเมธีกุล 2157372893 ทหารไทย 3,000
68 สุรพล ยุติธรรมนนท์ 0692540081 ทหารไทย 8,000
69 พงษ์ศกร สุทธินาคสมบัติ 0202636569 ทหารไทย 8,000
70 ศาศวัต เอกสิทธิชัย 2307165221 ทหารไทย 6,500
71 สรวิศ ชวลิตวรานนท์ 0692710346 ทหารไทย 7,000
72 ชูพงษ์ มั่งมีตระกูล 2732077793 ทหารไทย 8,000
73 ณัฎฐากร ศิริวัฒนพงศา 0692769938 ทหารไทย 7,000
74 ศิริวรรณ สำเภาทอง 0522709229 ทหารไทย 4,500
75 ยศภัทร์ กิติโรจน์พันธ์ 2337070508 ทหารไทย 3,500
76 ภูมิฉัตร คนฟู 0692539588 ทหารไทย 3,000
77 ธีระพงษ์ ลิมบานเย็น 1112391808 ทหารไทย 8,000
78 กมลรัตน์ ทองคณารักษ์ 2362116002 ทหารไทย 8,000
79 พิริยะ ยวงหยวก 0692489883 ทหารไทย 6,500
80 โกวิท นามมณฑา 0692771231 ทหารไทย 3,000
81 ดวงรัตน์ วงศ์คุ้มพงษ์ 0692745540 ทหารไทย 3,000
82 ฐิติมา ศรีราชบัวผัน 1482888151 ทหารไทย 8,000
รวม 422,270